• 1depth memu

통근버스운행

에이스테크(주) 출퇴근 노선 및 시간 현황

남구노선(3305)
남구노선(3305)(표) - 순서, 시간, 경유지를 나타내는 표입니다.
순서 시간 경유지 순서 시간 경유지
출발 05:20 문수중학교 2 05:21 옥현주공 3단지
3 05:23 옥현주공 1·2단지 4 05:27 옥동아파트
5 05:30 (구)울주군청 6 05:37 신정2동 주민센터
7 05:40 울산시청 사거리 8 05:45 롯데마트
9 05:47 대명루첸 10 05:50 수암시장
11 05:52 대현동주민센터 12 05:57 도산초
13 06:01 삼산선경아파트 14 06:04 편백공원
15 06:07 이마트 도착 06:14 회사
중구 1노선(2816)
중구 1노선(2816)(표) - 순서, 시간, 경유지를 나타내는 표입니다.
순서 시간 경유지 순서 시간 경유지
출발 05:20 천상1교사거리 2 05:24 문수고(서울정형외과)
3 05:28 제일중학교 4 05:30 태화농협
5 05:31 동강병원 6 05:32 태화루
7 05:35 대화로터리(로터리식당) 8 05:36 신정시장
9 05:38 유리탕 10 05:40 신정5동사무소
11 05:42 중앙시장 12 05:43 MBC사거리
13 05:45 중구홈플러스 14 05:46 신울산시장(세탁소)
15 05:49 복권판매점((구)경진여객) 16 05:51 우정교회입구
17 05:53 명촌정문(하이마트) 도착 06:00 회사도착
중구 2노선(3101)
중구 2노선(3101)(표) - 순서, 시간, 경유지를 나타내는 표입니다.
순서 시간 경유지 순서 시간 경유지
출발 05:20 구영리 우리은행 2 05:22 범서고
3 05:26 다운동아아파트 4 05:27 다운초
5 05:28 장수숯불갈비 6 05:33 교육청
7 05:36 성안고가교 8 05:38 중구청
9 05:42 서동 폴리텍대학 10 05:44 현대골든타워
11 05:46 병영1동주민센터 12 05:50 병영119센터
13 05:58 e편한세상강변 14 05:59 내황초
도착 06:05 회사도착
동구노선(1700)
동구노선(1700)(표) - 순서, 시간, 경유지를 나타내는 표입니다.
순서 시간 경유지 순서 시간 경유지
출발 05:20 꽃바위종점 2 05:21 방어진 파리바게트
3 05:25 문재사거리 4 05:27 영천한우식당 앞
5 05:28 동대사거리 6 05:30 일산해수욕장
7 05:32 중전기 앞 8 05:34 방어진고
9 05:36 동구청정류장 10 05:38 전하아이파크
11 05:40 남오그린 12 05:41 대경넥스빌
13 05:44 현대중·고 14 05:46 녹수초
15 05:50 남목지구대 16 05:52 남목초
도착 06:00 회사도착
북구노선(3301) 3/14부 변경
북구노선(3301)(표) - 순서, 시간, 경유지를 나타내는 표입니다.
순서 시간 경유지 순서 시간 경유지
출발 05:10 농소119안전센터 2 05:12 상안초등학교
3 05:13 달천아이파크1단지 4 05:17 극동클래스
5 05:19 매곡푸르지오1단지 6 05:20 정림은하수타운상가
7 05:23 울산드림인시티 에일린의뜰 1차 8 05:27 호계3공원
9 05:29 한양수자인 2차 관리소 앞 10 05:45 IBK기업은행(송정)
11 05:48 울산축산농협(송정) 12 05:50 화봉 금강산약국
13 05:51 화봉 벽산아파트 도착 06:05 회사도착
* 퇴근 노선은 양정동 방향으로 출발합니다